Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження та ГВП EviPower Inverter CH-HP08UIMPRK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP08UIMPRK | 80 м² | 172620 грн | |
| CH-HP12UIMPRM | 120 м² | 195720 грн | |
| CH-HP20UIMPRM | 200 м² | 259560 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження та ГВП EviPower Premium Inverter CH-HP08UIMPRK-P
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP08UIMPRK-P | 80 м² | 205800 грн | |
| CH-HP12UIMPRM-P | 120 м² | 238140 грн | |
| CH-HP23UIMPRM-P | 200 м² | 270900 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, охолодження та ГВП MiniPower Inverter CH-HP11UIMPNK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP11UIMPNK | 110 м² | 180600 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження та ГВП EviPower CH-HP16UMNM
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP16UMNM | 160 м² | 189000 грн | |
| CH-HP24UMNM | 240 м² | 288750 грн | |
| CH-HP42UMNM | 420 м² | 493290 грн | |
| CH-HP84UMNM | 840 м² | 992250 грн |
Універсальний тепловий насос Cooper&Hunter Easy Therm для опалення, охолодження та ГВП CH-HP5.0SIRK-E
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP5.0SIRK-E | 50 м² | 143930 грн | |
| CH-HP8.0SIRK-E | 80 м² | 150150 грн | |
| CH-HP10SIRK-E | 100 м² | 165140 грн | |
| CH-HP12SIRK-E | 120 м² | 170730 грн | |
| CH-HP14SIRK-E | 140 м² | 207100 грн | |
| CH-HP16SIRK-E | 160 м² | 212020 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження MiniPower Inverter CH-HP5.0UIMPRK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP5.0UIMPRK | 50 м² | 65940 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для ГВП MiniPower Inverter CH-WH5.0MIPRK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-WH5.0MIPRK | 50 м² | 63000 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, охолодження та ГВП MiniPower CH-HP07UMPNK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP07UMPNK | 70 м² | 100800 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, охолодження та ГВП Unitherm Monotype CH-HP4.0MIRK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| 40 м² | 147840 грн | ||
| 60 м² | 156660 грн | ||
| 70 м² | 160860 грн | ||
| 90 м² | 197400 грн | ||
| 110 м² | 214620 грн | ||
| CH-HP14MIRK | 130 м² | 226800 грн | |
| CH-HP16MIRK | 150 м² | 239400 грн | |
| 90 м² | 215460 грн | ||
| 110 м² | 221760 грн | ||
| 130 м² | 226800 грн | ||
| 150 м² | 239400 грн |
Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R-32) CH-HP35UIMRM
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP35UIMRM | 350 м² | 446040 грн | |
| CH-HP65UIMRM | 650 м² | 709800 грн | |
| Контролер XE73-25/G | 15960 грн | ||
Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або ГВП (on/off) CH-HP20CMFNM
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP20CMFNM | 200 м² | 283500 грн | |
| CH-HP30CMFNM | 300 м² | 341040 грн | |
| CH-HP40CMFNM | 400 м² | 480480 грн | |
| Контролер CF122 | 13020 грн | ||
Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R-410) CH-HP65UIMNM
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP65UIMNM | 650 м² | 709800 грн | |
| CH-HP70UIMNM | 700 м² | 735000 грн | |
| Контролер XE73-25/G | 15960 грн | ||
Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження та ГВП EviPower Premium Inverter R-290 CH-HP9.0UIMPZK
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP9.0UIMPZK | 90 м² | 209160 грн | |
| CH-HP15UIMPZK | 150 м² | 236880 грн | |
| CH-HP15UIMPZM | 150 м² | 242340 грн | |
| CH-HP22UIMPZM | 220 м² | 322140 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, кондиціонування та ГВП Unitherm 3 ALL-IN-ONE CH-HP6.0WTSIRK3
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP6.0WTSIRK3 | 60 м² | 292320 грн | |
| CH-HP8.0WTSIRK3 | 70 м² | 298620 грн | |
| CH-HP10WTSIRK3 | 90 м² | 312060 грн | |
| CH-HP12WTSIRK3 | 110 м² | 318360 грн | |
| CH-HP14WTSIRK3 | 120 м² | 331800 грн | |
| CH-HP16WTSIRK3 | 130 м² | 332220 грн | |
| CH-HP12WTSIRM3 | 110 м² | 342930 грн | |
| CH-HP14WTSIRM3 | 120 м² | 343980 грн | |
| CH-HP16WTSIRM3 | 130 м² | 345450 грн |
Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, кондиціонування та ГВП Unitherm 4 Split CH-HP6.0SIRK3(SIRK4)
Hot
Закрити
| Модель | Площа | Ціна | |
| CH-HP6.0SIRK3(SIRK4) | 60 м² | 186480 грн | |
| CH-HP8.0SIRK3(SIRK4) | 70 м² | 196560 грн | |
| CH-HP10SIRK3(SIRK4) | 90 м² | 201600 грн | |
| CH-HP12SIRK3(SIRK4) | 110 м² | 206640 грн | |
| CH-HP14SIRK3(SIRK4) | 120 м² | 211680 грн | |
| CH-HP16SIRK3(SIRK4) | 130 м² | 216720 грн | |
| CH-HP12SIRM3(SIRM4) | 110 м² | 211680 грн | |
| CH-HP14SIRM3(SIRM4) | 120 м² | 216720 грн | |
| CH-HP16SIRM3(SIRM4) | 130 м² | 226800 грн |









