| Модель | Площадь | Монтаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ST-07HH | 20 м2 | Звоните | 11500 грн | |
| ST-09HH | 25 м2 | Звоните | 13100 грн | |
| ST-12HH | 35 м2 | Звоните | 15200 грн | |
| ST-18HH | 50 м2 | Звоните | 24450 грн | |
| ST-24HH | 70 м2 | Звоните | 30600 грн | |
| ST-30HH | 80 м2 | Звоните | 34200 грн | |
| ST-36HH | 100 м2 | Звоните | 41700 грн |
По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площадь | м2 | 50 |
| Производительность холод | кВт | 5,28 |
| Производительность тепло | кВт | 5,43 |
| Потребление холод | кВт | 1,62 |
| Потребление тепло | кВт | 1,5 |
| Класс энергоэффективности | А | |
| Уровень шума | дБ | 32/36/40 |
| Диапазон работы на холод | С | +16…+43 |
| Диапазон работы на тепло | С | -7…+28 |
| Тип компрессора | не инвертор | |
| Тип хладагента | R-410 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 910×294×206 |
| Габариты наружного блока | мм | 817×300×553 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантия | 5 лет |
— Холод/тепло
— Фреон R-410a
— Таймер
— Повышенная теплоотдача
— LED дисплей
— Гидрофильные покрытия теплообменника
— Авторестарт
— Сниженный уровень шума
— Самодиагностика
— Таймер сна
— Легкосъемная передняя панель
Отзывы
Отзывов пока нет.