| Модель | Площа | Монтаж | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| ST-07HH | 20 м2 | Дзвоніть | 11500 грн | |
| ST-09HH | 25 м2 | Дзвоніть | 13100 грн | |
| ST-12HH | 35 м2 | Дзвоніть | 15200 грн | |
| ST-18HH | 50 м2 | Дзвоніть | 24450 грн | |
| ST-24HH | 70 м2 | Дзвоніть | 30600 грн | |
| ST-30HH | 80 м2 | Дзвоніть | 34200 грн | |
| ST-36HH | 100 м2 | Дзвоніть | 41700 грн |
По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площа | м2 | 20 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,05 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,20 |
| Споживання холод | кВт | 0,64 |
| Споживання тепло | кВт | 0,61 |
| Клас енергоефективності | А | |
| Рівень шуму | дБ | 26/29/33 |
| Температурний діапазон роботи | °C | +16…+43 |
| Діапазон роботи на тепло | -7…+28 | |
| Тип компресора | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 698×255×190 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 712×276×459 |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 5 років |
— Холод / тепло
— Фреон R-410a
— Таймер
— Підвищена тепловіддача
— LED дисплей
— Гідрофільні покриття теплообмінника
— Авторестарт
— Знижений рівень шуму
— Самодіагностика
— Таймер сну
— Легкознімна передня панель
Відгуки
Відгуків немає, поки що.