По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площадь | м | 20 |
| Производительность холод | кВт | 2,20 (0,63-2,80) |
| Производительность тепло | кВт | 2,35 (0,63-2,95) |
| Потребление холод | кВт | 0,635 (0,24-1,05) |
| Потребление тепло | кВт | 0,650 (0,24-1,15) |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Уровень шума | дБ | 25/30/32 |
| Диапазон работы на холод | С | +15…+50 |
| Диапазон работы на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 690x199x283 |
| Габариты наружного блока | мм | 650x233x456 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантия | 5 лет |
– Высокая энергоэффективность класса A++
– Многоступенчатый энергоэффективный инверторный тип компрессора
– DC-моторы привода вентиляторов
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Повышенная теплоотдача
– LED дисплей
– Гидрофильные покрытия теплообменника
– Авторестарт –
Низкий уровень шума передняя панель – Обновленный пульт Smart Control – Функция I FEEL
| Площадь | 20 м² |
|---|---|
| Инвертор | Инверторные |
| Виробник | OSAKA |
| Дополнительные лейблы | Лидеры продаж |
Отзывы
Отзывов пока нет.