По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площадь | м | 50 |
| Производительность холод | кВт | 5,28 (1,61-5,85) |
| Производительность тепло | кВт | 5,40 (1,32-7,03) |
| Потребление холод | кВт | 1,62 (0,47-2,45) |
| Потребление тепло | кВт | 1,65 (,47-2,45) |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Уровень шума | дБ | 28/32/38 |
| Диапазон работы на холод | С | +15…+50 |
| Диапазон работы на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 900x225x310 |
| Габариты наружного блока | мм | 715x280x537 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантия | 5 лет |
– Высокая энергоэффективность класса A++
– Многоступенчатый энергоэффективный инверторный тип компрессора
– DC-моторы привода вентиляторов
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Повышенная теплоотдача
– LED дисплей
– Гидрофильные покрытия теплообменника
– Авторестарт –
Низкий уровень шума передняя панель – Обновленный пульт Smart Control – Функция I FEEL
| Площадь | 35 м² |
|---|---|
| Инвертор | Инверторные |
| Виробник | OSAKA |
| Дополнительные лейблы | Лидеры продаж |
Отзывы
Отзывов пока нет.