По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площа | м | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 7,05 (1,80-7,50) |
| Продуктивність тепло | кВт | 7,20 (2,11-8,50) |
| Споживання холод | кВт | 2,17 (062-2,65) |
| Споживання тепло | кВт | 1,99 (0,66-2,65) |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 32/34/39 |
| Діапазон роботи на холод | С | +15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1082x233x330 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 900x350x700 |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 5 років |
– Висока енергоефективність класу A ++
– Багатоступінчастий енергоефективний інверторний тип компресора
– DC-мотори приводу вентиляторів
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Підвищена тепловіддача
– LED дисплей
– Гідрофільні покриття теплообмінника
– Авторестарт
– Низький рівень шуму
– Самодіагностика
– Легкознімна передня панель
– Оновлений пульт “Smart Control”
– Функцiя “I FEEL”
| Площа | 35 м² |
|---|---|
| Інвертор | Інверторні |
| Виробник | OSAKA |
| Додаткові лейбли | Лідери продажів |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.