По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площа | м | 50 |
| Продуктивність холод | кВт | 5,28 (1,61-5,85) |
| Продуктивність тепло | кВт | 5,40 (1,32-7,03) |
| Споживання холод | кВт | 1,62 (0,47-2,45) |
| Споживання тепло | кВт | 1,65 (,47-2,45) |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 28/32/38 |
| Діапазон роботи на холод | С | +15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 900x225x310 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 715x280x537 |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 5 років |
– Висока енергоефективність класу A ++
– Багатоступінчастий енергоефективний інверторний тип компресора
– DC-мотори приводу вентиляторів
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Підвищена тепловіддача
– LED дисплей
– Гідрофільні покриття теплообмінника
– Авторестарт
– Низький рівень шуму
– Самодіагностика
– Легкознімна передня панель
– Оновлений пульт “Smart Control”
– Функцiя “I FEEL”
| Площа | 35 м² |
|---|---|
| Інвертор | Інверторні |
| Виробник | OSAKA |
| Додаткові лейбли | Лідери продажів |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.