По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площа | м | 35 |
| Продуктивність холод | кВт | 3,60 (1,52-3,95) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3,66 (1,52-4,24) |
| Споживання холод | кВт | 1,08 (0,32-1,70) |
| Споживання тепло | кВт | 1,01 (032-1,70) |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 28/31/35 |
| Діапазон роботи на холод | С | +15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 750x200x285 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 650x233x456 |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 5 років |
– Висока енергоефективність класу A ++
– Багатоступінчастий енергоефективний інверторний тип компресора
– DC-мотори приводу вентиляторів
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Підвищена тепловіддача
– LED дисплей
– Гідрофільні покриття теплообмінника
– Авторестарт
– Низький рівень шуму
– Самодіагностика
– Легкознімна передня панель
– Оновлений пульт “Smart Control”
– Функцiя “I FEEL”
| Площа | 35 м² |
|---|---|
| Інвертор | Інверторні |
| Виробник | OSAKA |
| Додаткові лейбли | Лідери продажів |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.