По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площадь | м | 25 |
| Производительность холод | кВт | 2,80 (1,00-3,69) |
| Производительность тепло | кВт | 2,90 (1,00-3,69) |
| Потребление холод | кВт | 0,82 (0,32-1,35) |
| Потребление тепло | кВт | 0,77 (0,32-1,35) |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Уровень шума | дБ | 25/30/34 |
| Диапазон работы на холод | С | +15…+50 |
| Диапазон работы на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 750x200x285 |
| Габариты наружного блока | мм | 650x233x456 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантия | 5 лет |
– Высокая энергоэффективность класса A++
– Многоступенчатый энергоэффективный инверторный тип компрессора
– DC-моторы привода вентиляторов
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Повышенная теплоотдача
– LED дисплей
– Гидрофильные покрытия теплообменника
– Авторестарт –
Низкий уровень шума передняя панель – Обновленный пульт Smart Control – Функция I FEEL
| Площадь | 25 м² |
|---|---|
| Инвертор | Инверторные |
| Виробник | OSAKA |
| Дополнительные лейблы | Лидеры продаж |
Отзывы
Отзывов пока нет.