По Києву та Україні
Зі складу
Від виробника
Гарантія на монтаж
| Площа | м | 25 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,80 (1,00-3,69) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,90 (1,00-3,69) |
| Споживання холод | кВт | 0,82 (0,32-1,35) |
| Споживання тепло | кВт | 0,77 (0,32-1,35) |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 25/30/34 |
| Діапазон роботи на холод | С | +15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 750x200x285 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 650x233x456 |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантія | 5 років |
– Висока енергоефективність класу A ++
– Багатоступінчастий енергоефективний інверторний тип компресора
– DC-мотори приводу вентиляторів
– Холод/тепло
– Фреон R-32
– Таймер
– Підвищена тепловіддача
– LED дисплей
– Гідрофільні покриття теплообмінника
– Авторестарт
– Низький рівень шуму
– Самодіагностика
– Легкознімна передня панель
– Оновлений пульт “Smart Control”
– Функцiя “I FEEL”
| Площа | 25 м² |
|---|---|
| Інвертор | Інверторні |
| Виробник | OSAKA |
| Додаткові лейбли | Лідери продажів |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.